Ирландия Премьер-дивизион
Уотерфорд — Голуэй Юнайтед
—
Перенесен
Коэффициенты на исход
П1 · Уотерфорд
2.12
на открытии 2.12
X · ничья
3.72
на открытии 3.72
П2 · Голуэй Юнайтед
3.06
на открытии 3.06
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 2.12 | 3.72 | 3.06 |
| Бетбум | — | — | — |
| Пари | — | — | — |
| Мелбет | — | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | — | — | — |
| Бетбум | — | — | — |
| Пари | — | — | — |
| Мелбет | — | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Больше | Меньше |
|---|---|---|
| Марафон | — | — |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Фора 1 | Фора 2 |
|---|---|---|
| Марафон | — | — |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | — | — |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | — | — |
Нет данных по этому рынку.
Стрелка показывает изменение от линии на открытии. Лучший коэффициент выделен среди одинаковых линий.
Счет временно не обновляется — данные могут отставать.