Германия Любители Молодежная лига DFB U19
Ульм 1846 U19 — Хоффенхайм U19
Коэффициенты на исход до начала матча
Коэффициенты букмекеров до начала матча
| Букмекер | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 10.50 | 6.65 | 1.16 |
| Бетбум | 9.92 | 6.39 | 1.17 |
| Пари | 9.50 | 6.00 | 1.19 |
| Мелбет | 10.10 | 6.30 | 1.19 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 4.10 | 1.05 | 1.01 |
| Бетбум | 4.20 | 1.07 | 1.01 |
| Пари | — | — | — |
| Мелбет | 4.15 | 1.08 | 1.01 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Больше | Меньше |
|---|---|---|
| Марафон | 3,5 1.70 | 3,5 2.01 |
| Бетбум | 3,5 1.69 | 3,5 1.99 |
| Пари | 3,5 1.70 | 3,5 2.02 |
| Мелбет | 3,5 1.70 | 3,5 2.00 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Фора 1 | Фора 2 |
|---|---|---|
| Марафон | +2 1.77 | -2 1.91 |
| Бетбум | +2 1.80 | -2 1.86 |
| Пари | +2 1.85 | -2 1.85 |
| Мелбет | +2 1.85 | -2 1.85 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.58 | 2.15 |
| Бетбум | 1.61 | 2.11 |
| Пари | — | — |
| Мелбет | 1.60 | 2.10 |
Нет данных по этому рынку.
Линия на открытии, до начала матча. Лучший коэффициент выделен среди одинаковых линий.
Личные встречи
- Хоффенхайм U19 2 к 1 Ульм 1846 U19
- Хоффенхайм U19 5 к 1 Ульм 1846 U19
- Хоффенхайм U19 5 к 2 Ульм 1846 U19
- Хоффенхайм U19 4 к 0 Ульм 1846 U19
- Ульм 1846 U19 4 к 2 Хоффенхайм U19
Серии в личных встречах
- Побед подряд Хоффенхайм U19 4
- Матчей без сухих Ульм 1846 U19 8
- Матчей без сухих Хоффенхайм U19 3
- Голов больше 2.5 обе команды 5/5
- Обе забивают обе команды 4/5
- Забивает первой Хоффенхайм U19 6/6
- Карточек меньше 4.5 обе команды 8/8
Форма команд
Ульм 1846 U19
8-е место, 4 очка
Последние матчи
Н (ничья) П (поражение) П (поражение) П (поражение) П (поражение)
- Штутгартер Кикерс (мол.) 1 к 1 Ульм 1846 U19
- Карлсруэ U19 1 к 0 Ульм 1846 U19
- Ульм 1846 U19 1 к 2 Фрайбург U19
- ФК Аугсбург U19 3 к 1 Ульм 1846 U19
- Ульм 1846 U19 1 к 3 1-й ФК Хайденхайм (до 19)
Серии в последних матчах
- Матчей без побед 11
- Матчей без сухих 11
- Голов больше 2.5 6/8
- Обе забивают 9/10
- Пропускает первой 9/10
- Карточек меньше 4.5 10/10
Хоффенхайм U19
3-е место, 13 очков
Последние матчи
П (поражение) В (победа) Н (ничья) В (победа) В (победа)
- Фрайбург U19 3 к 1 Хоффенхайм U19
- Карлсруэ U19 1 к 3 Хоффенхайм U19
- Хоффенхайм U19 1 к 1 ФК Аугсбург U19
- 1-й ФК Хайденхайм (до 19) 1 к 2 Хоффенхайм U19
- СВ Вердер Бремен U19 0 к 2 Хоффенхайм U19
Серии в последних матчах
- Матчей без сухих 4
- Обе забивают 4/5
- Карточек меньше 4.5 10/10
Ход матча
- Матч завершен 1:1
- 2-й тайм начался
- Перерыв 1:0
- 1-й тайм завершен
- 1:1 Хоффенхайм U19
- 1:0 Ульм 1846 U19
- Матч начался
Счет временно не обновляется — данные могут отставать.