Кипр Кубок Кипра · 1-й тур
ФК АЛС Омония — АЕП Полемидион
—
20:00
Коэффициенты букмекеров
| Букмекер | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | — | — | — |
| Бетбум | — | — | — |
| Пари | — | — | — |
| Мелбет | — | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | — | — | — |
| Бетбум | — | — | — |
| Пари | — | — | — |
| Мелбет | — | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Больше | Меньше |
|---|---|---|
| Марафон | — | — |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Фора 1 | Фора 2 |
|---|---|---|
| Марафон | — | — |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | — | — |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | — | — |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | — | — |
Нет данных по этому рынку.
Стрелка показывает изменение от линии на открытии. Лучший коэффициент выделен среди одинаковых линий.
Форма команд
ФК АЛС Омония
Серии в последних матчах
- Поражений подряд 3
- Матчей без побед 5
- Матчей без сухих 5
- Голов больше 2.5 10/10
- Обе забивают 5/5
- Карточек меньше 4.5 8/10
- Угловых меньше 10.5 4/5
АЕП Полемидион
Серии в последних матчах
- Карточек меньше 4.5 9/9
Счет временно не обновляется — данные могут отставать.