Саудовская Аравия Элитная лига U21
Аль-Кадисия U21 — Аль-Хазем U21
Коэффициенты на исход до начала матча
Коэффициенты букмекеров до начала матча
| Букмекер | П1 | X | П2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 1.88 | 3.60 | 3.38 |
| Бетбум | — | — | — |
| Пари | 1.85 | 3.65 | 3.40 |
| Мелбет | 1.86 | 3.50 | 3.30 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Марафон | 1.23 | 1.21 | 1.75 |
| Бетбум | — | — | — |
| Пари | 1.22 | 1.19 | 1.75 |
| Мелбет | 1.24 | 1.21 | 1.74 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Больше | Меньше |
|---|---|---|
| Марафон | 2,5 1.76 | 2,5 1.94 |
| Бетбум | — | — |
| Пари | 2,5 1.75 | 2,5 1.95 |
| Мелбет | 2,5 1.76 | 2,5 1.96 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Фора 1 | Фора 2 |
|---|---|---|
| Марафон | 0 1.44 | 0 2.52 |
| Бетбум | — | — |
| Пари | 0 1.45 | 0 2.55 |
| Мелбет | 0 1.44 | 0 2.50 |
Нет данных по этому рынку.
| Букмекер | Да | Нет |
|---|---|---|
| Марафон | 1.64 | 2.04 |
| Бетбум | — | — |
| Пари | — | — |
| Мелбет | 1.67 | 2.07 |
Нет данных по этому рынку.
Линия на открытии, до начала матча. Лучший коэффициент выделен среди одинаковых линий.
Личные встречи
- Аль-Кадисия U21 3 к 2 Аль-Хазем U21
Форма команд
Аль-Кадисия U21
9-е место, 10 очков
Последние матчи
В (победа) Н (ничья) П (поражение) В (победа) П (поражение)
- Аль-Ансар (до 21) 1 к 2 Аль-Кадисия U21
- Аль-Кадисия U21 2 к 2 Аль-Ахли U21
- Аль-Иттихад (до 21 года) 2 к 0 Аль-Кадисия U21
- Аль-Кадисия U21 4 к 2 Аль-Иттифак U21
- Аль-Рияд U21 3 к 1 Аль-Кадисия U21
Серии в последних матчах
- Матчей без сухих 7
- Голов больше 2.5 5/6
- Обе забивают 5/6
- Карточек меньше 4.5 10/10
- Угловых меньше 10.5 5/6
Аль-Хазем U21
18-е место, 3 очка
Последние матчи
П (поражение) П (поражение) В (победа) П (поражение) В (победа)
- Аль-Хазем U21 2 к 3 Дамак U21
- Аль-Хазем U21 1 к 2 Аль-Фатех U21
- Аль-Фейха U21 1 к 3 Аль-Хазем U21
- Аль-Джабалайн U21 2 к 1 Аль-Хазем U21
- Аль-Фатех U21 1 к 3 Аль-Хазем U21
Серии в последних матчах
- Матчей без сухих 5
- Голов больше 2.5 5/5
- Обе забивают 5/5
- Карточек меньше 4.5 8/8
Статистика
Обзор матча
- Владение мячом
- 55%
- 45%
- Угловые
- 4
- 2
- Свободные удары
- 0
- 0
- Желтые карточки
- 0
- 5
- Красные карточки
- 0
- 0
Атака
- Офсайды
- 0
- 0
Передачи
- Вбрасывания
- 0
- 3
Счет временно не обновляется — данные могут отставать.